广百股份(002187) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
基本每股收益(元) 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 -0.21 -0.10 -0.03 0.04 0.42 0.43 0.19 0.16 0.20 0.03 -0.07 -0.11 0.33 0.46 0.31 0.16 0.59 0.45 0.31 0.16 0.51 0.42 0.29 0.14 0.46
稀释每股收益(元) 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 -0.21 -0.10 -0.03 0.04 0.42 0.43 0.19 0.16 0.20 0.03 -0.07 -0.11 0.33 0.46 0.31 0.16 0.59 0.45 0.31 0.16 0.51 0.42 0.29 0.14 0.46
每股净资产(元) 5.72 5.75 5.71 5.70 5.70 5.69 5.64 5.75 5.81 6.29 5.98 5.83 7.84 7.84 8.14 7.91 7.81 7.94 8.05 8.17 8.03 8.18 8.02 7.88 7.74 7.89 7.73 7.64 7.51 7.66 7.52
每股资本公积(元) 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 1.84 1.84 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
每股未分配利润(元) 1.56 1.59 1.56 1.56 1.55 1.56 1.52 1.62 1.68 2.18 2.43 2.29 3.22 3.25 3.57 3.43 3.33 3.46 3.57 3.69 3.55 3.71 3.56 3.45 3.34 3.51 3.35 3.26 3.13 3.31 3.17
每股经营现金流(元) 0.22 0.04 0.68 0.28 0.21 0.11 0.48 0.33 0.19 -0.15 0.85 0.40 -0.16 0.02 0.06 -0.07 -0.64 -0.90 0.61 0.15 -0.35 -0.37 0.63 0.32 -0.13 -0.10 0.57 0.14 -0.29 -0.38 0.80
营业总收入同比增长率(%) -1.39 -13.63 9.24 15.25 14.77 3.47 -18.14 -14.94 -5.62 11.07 56.96 77.77 84.67 118.65 -70.62 -74.32 -77.01 -81.28 5.33 13.40 11.34 12.22 10.50 6.32 9.37 20.88 5.57 -0.85 -2.33 -9.47 -10.96
营业总收入环比增长率(%) 13.29 45.71 -7.65 -26.06 -13.19 50.96 20.42 -16.81 -31.58 6.27 -40.47 196.79 -0.63 3.40 62.77 -4.52 36.05 -81.48 35.49 -19.07 -7.79 -12.29 81.88 -24.95 -6.28 -6.01 49.35 -24.54 14.11 -3.27 23.68
归属净利润同比增长(%) -33.01 -24.88 125.23 144.92 233.89 12.13 -155.01 -138.83 -114.49 -73.64 12.24 99.12 393.50 253.27 -39.88 -93.20 -121.20 -166.01 -43.98 2.06 0.20 0.70 15.65 5.95 8.42 11.84 10.29 23.76 9.15 2.06 -37.10
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -118.99 318.85 1507.88 112.19 -109.15 143.32 -68.67 12.85 -276.08 -66.29 -19.03 909.50 -80.75 -3.10 72.51 143.05 137.73 16.96 -186.83 -2.51 -6.10 13.66 2.10 -8.51 -5.15 84.17 -36.93 -4.68 1.01 18.48 50.55
扣非净利润同比增长(%) -19.91 -25.27 118.28 138.06 2397.50 14.11 -214.84 -175.98 -97.76 -45.73 97.04 188.83 284.88 249.04 -62.79 -99.12 -127.36 -168.49 -25.80 -0.43 -10.06 -8.08 34.05 8.52 10.47 13.09 34.29 34.18 10.82 4.18 -46.35
净资产同比增长率 0.46 1.10 1.27 -0.81 -1.93 -9.52 7.52 12.30 52.25 64.89 -31.12 33.06 0.40 -1.24 1.18 -3.23 -2.68 -2.87 0.38 3.76 3.72 3.66 3.72 3.05 3.09 2.93 2.76 3.31 1.95 1.63 1.62
净资产收益率(roe) 0.50 0.61 0.90 0.76 0.75 0.82 -3.74 -1.74 -0.57 0.72 8.04 5.43 2.41 2.02 2.44 0.39 -0.83 -1.32 4.10 5.63 3.86 1.97 7.46 5.73 4.00 2.03 6.66 5.56 3.79 1.87 6.17
总资产报酬率(roa) 0.55 0.49 0.86 0.72 0.62 0.62 -1.71 -0.68 -0.12 0.51 4.51 3.26 2.04 1.67 1.75 0.01 -0.90 -1.23 2.83 3.64 3.11 1.60 5.85 4.91 3.25 1.69 5.21 4.41 2.82 1.44 4.61
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.03 0.03 4.5063 4.5063 2.48 0.5702
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.5578 -0.0176 0.2179 6.4025 1.2548 1.1572
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.1113 20.0479 3.1124 8.9785 57.8334 0.8631
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
3.3208 0.3303 0.5086 -0.1758 0.1928 2.8572
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.5331 3.3902 -1.8680 -0.0101 14.7678 4.7903
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
33.7958 4.3541 32.0806 7.2996 -8.2593 74.2321
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
33.7958 0.0284 5.7215 0.2181 2.128 -0.4822
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X